49 {2, 248, 0, 0, 0, 0, -2},
50 {3, 248, 0, 0, 0, 0, -2},
51 {4, 242, 0, 0, 0, 0, -10},
52 {5, 242, 0, 0, 0, 0, -10},
53 {6, 230, 0, 0, 0, 0, -22},
54 {7, 230, 0, 0, 0, 0, -22},
55 {8, 210, 0, 0, 0, 0, -20},
56 {9, 210, 0, 0, 0, 0, -20},
57 {10, 175, 0, 0, 0, 0, -16},
58 {11, 175, 0, 0, 0, 0, -16},
59 {12, 112, 0, 0, 0, 0, -10},
60 {13, 112, 0, 0, 0, 0, -10},
61 {14, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
Definition ORxGainTable.h:38
uint8_t rxFeGain
Definition ORxGainTable.h:40
uint8_t gainIndex
Definition ORxGainTable.h:39
int16_t digGain
Definition ORxGainTable.h:45
uint8_t extControl
Definition ORxGainTable.h:43
uint8_t adcControl
Definition ORxGainTable.h:42
uint16_t phaseOffset
Definition ORxGainTable.h:44
uint8_t tiaControl
Definition ORxGainTable.h:41